ตัวชี้วันที่ 9 | การเปิดเผยข้อมูล | |
---|---|---|
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน | |
ข้อ | ข้อมูล | Link |
O1 | โครงสร้าง | https://lrus.ac.th/index.php/structure-2/ |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://lrus.ac.th/index.php/director/ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://lrus.ac.th/index.php/therole/ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา | https://lrus.ac.th/index.php/plan_y/ |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | https://lrus.ac.th/index.php/contact-us/ |
O6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | https://lrus.ac.th/index.php/laws/ |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | http://https://lrus.ac.th |
O8 | Q&A | https://lrus.ac.th/index.php/qa/ |
O9 | Social Network | http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1081010241 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 | การบริหารงาน | |
O10 | แผนการดำเนินงานประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o10/ |
O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปีรอบ 6 เดือน | https://lrus.ac.th/index.php/o11/ |
O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o12/ |
O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัติงาน | https://lrus.ac.th/index.php/o13/ |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://lrus.ac.th/index.php/o14/ |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://lrus.ac.th/index.php/o15/ |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://lrus.ac.th/index.php/o16/ |
O17 | E – Service | https://lrus.ac.th/index.php/e-service/ |
ตัวชี้วัดที่ 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ | |
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o18/ |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | https://lrus.ac.th/index.php/o19/ |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o20/ |
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://lrus.ac.th/index.php/o21/ |
O22 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://lrus.ac.th/index.php/o22/ |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | https://lrus.ac.th/index.php/o23/ |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o24/ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://lrus.ac.th/index.php/o25/ |
O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://lrus.ac.th/index.php/o26/ |
O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://lrus.ac.th/index.php/o27/ https://drive.google.com/file/d/1JeblVvpaAOCCs_ndydn9AespX-zLHpZu/view?usp=sharing |
O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o28/ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส | |
O29 | แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://lrus.ac.th/index.php/o29/ |
O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://lrus.ac.th/index.php/appeal/ |
O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o31/ |
O32 | ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น | https://lrus.ac.th/index.php/dwqa-questions/ |
O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://lrus.ac.th/index.php/o33/ |
ตัวชี้วัดที่ 10 | การป้องกันการทุจริต | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | |
O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | https://lrus.ac.th/index.php/o34/ |
O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | https://lrus.ac.th/index.php/o35/ |
O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o36/ |
O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | https://lrus.ac.th/index.php/o37/ |
O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | https://lrus.ac.th/index.php/o38/ |
O39 | แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต | https://lrus.ac.th/index.php/o39/ |
O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี รอบ 6 เดือน | https://lrus.ac.th/index.php/o40/ |
O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://lrus.ac.th/index.php/o41/ |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา | |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | https://lrus.ac.th/index.php/o42/ |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | https://lrus.ac.th/index.php/o43/ |
Total Page Visits: 96 - Today Page Visits: 2